Multimètre Digital Fluke 117 True RMS
Avec sa détection de tension sans contact intégrée et la fonction AutoV/LoZ évitant les mesures erronées causées par une tension fantôme, le multimètre d’électricien Fluke 117 est le multimètre idéal pour les électriciens. En fait, des utilisateurs du monde entier ont déclaré que leur 117 est un investissement dans la précision. Le Fluke 117 fournit des relevés Min/Max/Moyenne et des mesures de fréquence et de capacité. Sa facilité d’utilisation vous permet de gagner du temps et de passer aisément d’une tâche à une autre.
Conçu et testé pour votre sécurité sur votre lieu de travail
Nous testons nos multimètres Fluke 117 pour une utilisation en toute sécurité dans les environnements CAT III 600 V. Il s’agit du multimètre idéal pour vos travaux électriques, pour les raisons suivantes :
- Le grand écran à rétro-éclairage par LED blanches vous permet de travailler dans des zones mal éclairées.
- La technologie VoltAlertTM, avec la détection de tension sans contact, vous permet de prendre des décisions go/no-go basées sur des faits.
- Les modes AutoVolt et Faible impédance d’entrée permettent des mesures plus rapides et plus précises.
Spécifications: Multimètre numérique d’électricien Fluke 117 avec mesure de tension sans contact
Spécifications | ||
Tension maximum entre toute borne et la prise de terre | 600 V | |
Protection contre les surtensions | 6 kV de crête selon IEC 61010-1 600 VCAT III, degré de pollution 2 | |
Fusible pour entrée A | Fusible RAPIDE de 11 A, 1 000 V (Fluke PN 803293) | |
Affichage | Numérique : 6 000 enregistrements, mise à jour 4 fois par seconde | |
Graphique à barres | 33 segments, mise à jour 32 fois par seconde | |
Température de fonctionnement | -10 °C à +50 °C | |
Température de stockage | -40 °C à +60 °C | |
Type de piles | Pile alcaline 9 volts, NEDA 1604A / IEC 6LR61 | |
Durée de vie de pile | 400 heures en général, sans rétro éclairage | |
Spécifications en matière de précision | ||
Millivolts DC | Gamme/Résolution | 600,0 mV / 0,1 mV |
Précision | ± ([% de la mesure] + [points]) : 0,5 % + 2 | |
Tension DC | Gamme/Résolution | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,00 V / 0,1 V |
Précision | ± ([% de la mesure] + [points]) : 0,5 % + 2 | |
Auto volts | Gamme/Résolution | 600,0 V / 0,1 V |
Précision | 2,0% + 3 (DC, 45 Hz à 500 Hz) 4,0% + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
millivolts AC¹ TRMS | Gamme/Résolution | 600,0 mV / 0,1 mV |
Précision | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz à 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
volts AC¹ TRMS | Gamme/Résolution | 6,000 V / 0,001 V 60,00 V / 0,01 V 600,0 V / 0,1 V |
Précision | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz à 500 Hz) 2,0% + 3 (500 Hz à 1 kHz) |
|
Continuité | Gamme/Résolution | 600 Ω / 1 Ω |
Précision | Bip sous tension < 20 Ω, hors tension > 250 Ω ; détecte les interruptions ou les courts-circuits de 500 μs ou plus. |
|
Ohms | Gamme/Résolution | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Précision | 0,9% + 1 | |
Gamme/résolution | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Précision | 5% + 2 | |
Test de diodes | Gamme/Résolution | 2,00 V / 0,001 V |
Précision | 0,9% + 2 | |
Capacité | Gamme/Résolution | 1 000 nF / 1 nF 10,00 μF / 0,01 μF 100,0 μF / 0,1 μF 9 999 μF / 1 μF 100 μF à 1 000 μF |
Précision | 1,9% + 2 | |
Gamme/résolution | > 1 000 μF | |
Précision | 5% + 20% | |
Capacité Lo-Z | Gamme | 1 nF à 500 μF |
Précision | 10 % + 2 typique | |
A AC TRMS (45 Hz à 500 Hz) | Gamme/Résolution | 6,000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
Précision | 1,5% + 3 Surcharge en continu de 20 A pendant 30 secondes max. |
|
Mesures de courant DC | Gamme/Résolution | 6,000 A / 0,001 A 10,00 A / 0,01 A |
Précision | 1,0 % + 3 Surcharge en continu de 20 A pendant 30 secondes max. |
|
Hz (entrée A ou V)² | Gamme/Résolution | 99,99 Hz / 0,01 Hz 999,9 Hz / 0,1 Hz 9,999 kHz / 0,001 Hz 50,00 kHz / 0,01 Hz |
Précision | 0,1% + 2 | |
1. Toutes les gammes de tension AC, hormis Auto-V/LoZ, sont spécifiées dans une gamme comprise entre 1% et 100%. Auto-V LoZ est spécifiée à partir de 0,0 V. 2. L’incertitude de température (précision) n’inclut pas l’erreur de la sonde thermocouple. 2. La fréquence est couplée AC, de 5 Hz à 50 kHz pour une tension AC. La fréquence est couplée DC, de 45 Hz à 5 KHz en courant AC. 2. Gamme de température / Résolution : -40 °C à 400 °C / 0,11 °C. |
||
Caractéristiques générales et mécaniques | ||
Dimensions | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 po) | |
Poids | 550 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.